Be-On
Anagrafica
Aziende simili
Imprese dello stesso settore in Roma. Confronta fatturato e profilo con competitor diretti nella stessa area
Imprese dello stesso settore in Roma. Confronta fatturato e profilo con competitor diretti nella stessa area
| Periodo | Fatturato (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 1.357.590 |
| esercizio 2019 | € 1.916.546 |
| esercizio 2020 | € 2.878.768 |
| esercizio 2021 | € 4.133.334 |
| esercizio 2022 | € 4.900.354 |
| esercizio 2023 | € 5.468.488 |
| esercizio 2024 | € 7.712.102 |
| esercizio 2025 | € 10.555.547 |
| Periodo | Utile netto (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 81.577 |
| esercizio 2019 | € 0 |
| esercizio 2020 | € 145.680 |
| esercizio 2021 | € 454.982 |
| esercizio 2022 | € 449.199 |
| esercizio 2023 | € 43.716 |
| esercizio 2024 | € 89.856 |
| esercizio 2025 | € 61.928 |
| Periodo | Dipendenti (numero) |
|---|---|
| esercizio 2019 | 33 |
| esercizio 2020 | 44 |
| esercizio 2021 | 61 |
| esercizio 2022 | 58 |
| esercizio 2023 | 65 |
| esercizio 2024 | 94 |
| esercizio 2025 | 133 |
| 2026 · organico rilevato | 109 |
| Periodo | Costo del personale (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 392.260 |
| esercizio 2019 | € 836.426 |
| esercizio 2020 | € 1.089.917 |
| esercizio 2021 | € 1.590.154 |
| esercizio 2022 | € 2.061.277 |
| esercizio 2023 | € 2.545.857 |
| esercizio 2024 | € 3.765.813 |
| esercizio 2025 | € 4.776.307 |
Report sull'ultimo bilancio depositato: punteggio sintetico, KPI riclassificati, Agent, governance e ricerca web su dati ufficiali. Accedi gratuitamente per conoscere tutti i dettagli del report.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Rating, fido commerciale e fattori che incidono sull'affidabilità dell'azienda.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Documento ufficiale del Registro Imprese, in PDF.
Fonte ufficiale Registro Imprese · consegna immediata nel tuo profilo
Verifica protesti, ipoteche giudiziali e procedure su fonti ufficiali, per mappare il profilo di rischio prima di contratti o forniture.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Scopri chi guida l'azienda, chi ne detiene quote e quanto è strutturata internamente.
Consulta soci (primi 10 per quota posseduta), amministratori, rappresentanti legali, sindaci, partecipazioni societarie, gruppo di appartenenza e dati sui dipendenti. Una sezione pensata per capire rapidamente governance, proprietà e forza organizzativa dell'impresa.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati