| Periodo | Fatturato (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2017 | € 87.847 |
| esercizio 2018 | € 42.626 |
| esercizio 2019 | € 153.898 |
| esercizio 2020 | € 122.627 |
| esercizio 2021 | € 148.288 |
| Periodo | Utile netto (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2017 | € -15.936 |
| esercizio 2018 | € -100.120 |
| esercizio 2019 | € 2470 |
| esercizio 2020 | € 1701 |
| esercizio 2021 | € 322 |
| Periodo | Dipendenti (numero) |
|---|---|
| esercizio 2019 | 2 |
| esercizio 2020 | 2 |
| esercizio 2021 | 2 |
| Periodo | Costo del personale (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2017 | € 41.525 |
| esercizio 2018 | € 43.651 |
| esercizio 2019 | € 50.555 |
| esercizio 2020 | € 53.922 |
| esercizio 2021 | € 51.314 |
Report sull'ultimo bilancio depositato: punteggio sintetico, KPI riclassificati, Agent, governance e ricerca web su dati ufficiali. Accedi gratuitamente per conoscere tutti i dettagli del report.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Rating, fido commerciale e fattori che incidono sull'affidabilità dell'azienda.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Documento ufficiale del Registro Imprese, in PDF.
Fonte ufficiale Registro Imprese · consegna immediata nel tuo profilo
Verifica protesti, ipoteche giudiziali e procedure su fonti ufficiali, per mappare il profilo di rischio prima di contratti o forniture.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Scopri chi guida l'azienda, chi ne detiene quote e quanto è strutturata internamente.
Consulta soci (primi 10 per quota posseduta), amministratori, rappresentanti legali, sindaci, partecipazioni societarie, gruppo di appartenenza e dati sui dipendenti. Una sezione pensata per capire rapidamente governance, proprietà e forza organizzativa dell'impresa.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati