Cubbo
Anagrafica
Aziende simili
Imprese dello stesso settore in Milano. Confronta fatturato e profilo con competitor diretti nella stessa area
| Azienda | Fatturato | Utile | |
|---|---|---|---|
![]() Italmobiliare Milano · MI ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE | € 944 K | € 104,8 Mln | |
LC La Collina Dei Ciliegi Invest Milano · MI ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE | € 782 K | -€ 12,7 Mln | |
M Marlini Milano · MI ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE | € 969 K | -€ 17 K | |
KH K Holding Segrate · MI ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE | € 916 K | € 113 K | |
S Sabe Milano · MI ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE | € 1 Mln | € 479 K | |
IE Industrie Edili Milano · MI ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE | € 0 | € 5,6 Mln | |
TH Typos Holding Milano · MI ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE | € 830 K | € 1,5 Mln | |
O3 Oikia 3 Milano · MI ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE | € 804 K | € 530 K |
