| Periodo | Fatturato (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 17.585.301 |
| esercizio 2019 | € 19.283.427 |
| esercizio 2020 | € 18.916.207 |
| esercizio 2021 | € 25.505.071 |
| esercizio 2022 | € 37.479.615 |
| esercizio 2023 | € 343.275 |
| esercizio 2024 | € 498.056 |
| esercizio 2025 | € 829.754 |
| Periodo | Utile netto (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 1.681.323 |
| esercizio 2019 | € 2.448.175 |
| esercizio 2020 | € 3.140.318 |
| esercizio 2021 | € 4.595.043 |
| esercizio 2022 | € 6.618.029 |
| esercizio 2023 | € 1.153.741 |
| esercizio 2024 | € 4.124.494 |
| esercizio 2025 | € 4.142.040 |
| Periodo | Dipendenti (numero) |
|---|---|
| esercizio 2018 | 43 |
| esercizio 2019 | 48 |
| esercizio 2020 | 52 |
| esercizio 2021 | 55 |
| esercizio 2022 | 66 |
| esercizio 2023 | 0 |
| esercizio 2024 | 0 |
| esercizio 2025 | 66 |
| 2026 · organico rilevato | 66 |
| Periodo | Costo del personale (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 2.112.629 |
| esercizio 2019 | € 2.425.365 |
| esercizio 2020 | € 2.387.188 |
| esercizio 2021 | € 2.780.510 |
| esercizio 2022 | € 3.141.785 |
| esercizio 2023 | € 0 |
| esercizio 2024 | € 0 |
| esercizio 2025 | € 0 |
Report sull'ultimo bilancio depositato: punteggio sintetico, KPI riclassificati, Agent, governance e ricerca web su dati ufficiali. Accedi gratuitamente per conoscere tutti i dettagli del report.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Rating, fido commerciale e fattori che incidono sull'affidabilità dell'azienda.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Documento ufficiale del Registro Imprese, in PDF.
Fonte ufficiale Registro Imprese · consegna immediata nel tuo profilo
Verifica protesti, ipoteche giudiziali e procedure su fonti ufficiali, per mappare il profilo di rischio prima di contratti o forniture.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Scopri chi guida l'azienda, chi ne detiene quote e quanto è strutturata internamente.
Consulta soci (primi 10 per quota posseduta), amministratori, rappresentanti legali, sindaci, partecipazioni societarie, gruppo di appartenenza e dati sui dipendenti. Una sezione pensata per capire rapidamente governance, proprietà e forza organizzativa dell'impresa.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati