Edil Russi
Anagrafica
Aziende simili
Imprese dello stesso settore in Russi. Confronta fatturato e profilo con competitor diretti nella stessa area
Imprese dello stesso settore in Russi. Confronta fatturato e profilo con competitor diretti nella stessa area
| Periodo | Fatturato (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2019 | € 185.112 |
| esercizio 2020 | € 616.614 |
| esercizio 2021 | € 675.552 |
| esercizio 2022 | € 1.314.615 |
| esercizio 2023 | € 1.445.219 |
| esercizio 2024 | € 646.410 |
| Periodo | Utile netto (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2019 | € -2290 |
| esercizio 2020 | € -17.956 |
| esercizio 2021 | € 651 |
| esercizio 2022 | € 3080 |
| esercizio 2023 | € 643 |
| esercizio 2024 | € 2547 |
| Periodo | Dipendenti (numero) |
|---|---|
| esercizio 2019 | 1 |
| esercizio 2020 | 2 |
| esercizio 2021 | 2 |
| esercizio 2022 | 1 |
| esercizio 2023 | 1 |
| esercizio 2024 | 2 |
| 2026 · organico rilevato | 2 |
| Periodo | Costo del personale (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2019 | € 42.828 |
| esercizio 2020 | € 47.994 |
| esercizio 2021 | € 85.459 |
| esercizio 2022 | € 69.291 |
| esercizio 2023 | € 41.283 |
| esercizio 2024 | € 49.210 |
Report sull'ultimo bilancio depositato: punteggio sintetico, KPI riclassificati, Agent, governance e ricerca web su dati ufficiali. Accedi gratuitamente per conoscere tutti i dettagli del report.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Rating, fido commerciale e fattori che incidono sull'affidabilità dell'azienda.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Documento ufficiale del Registro Imprese, in PDF.
Fonte ufficiale Registro Imprese · consegna immediata nel tuo profilo
Verifica protesti, ipoteche giudiziali e procedure su fonti ufficiali, per mappare il profilo di rischio prima di contratti o forniture.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Scopri chi guida l'azienda, chi ne detiene quote e quanto è strutturata internamente.
Consulta soci (primi 10 per quota posseduta), amministratori, rappresentanti legali, sindaci, partecipazioni societarie, gruppo di appartenenza e dati sui dipendenti. Una sezione pensata per capire rapidamente governance, proprietà e forza organizzativa dell'impresa.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati