F.m.s
Anagrafica
Aziende simili
Imprese dello stesso settore in Todi. Confronta fatturato e profilo con competitor diretti nella stessa area
Imprese dello stesso settore in Todi. Confronta fatturato e profilo con competitor diretti nella stessa area
| Periodo | Fatturato (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 639.870 |
| esercizio 2019 | € 715.794 |
| esercizio 2020 | € 658.920 |
| esercizio 2021 | € 875.177 |
| esercizio 2022 | € 854.950 |
| esercizio 2023 | € 951.991 |
| esercizio 2024 | € 989.877 |
| esercizio 2025 | € 1.094.315 |
| Periodo | Utile netto (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € -38.373 |
| esercizio 2019 | € 387 |
| esercizio 2020 | € 3783 |
| esercizio 2021 | € 2070 |
| esercizio 2022 | € 12.505 |
| esercizio 2023 | € 10.879 |
| esercizio 2024 | € 8988 |
| esercizio 2025 | € 23.695 |
| Periodo | Dipendenti (numero) |
|---|---|
| esercizio 2019 | 8 |
| esercizio 2020 | 9 |
| esercizio 2021 | 10 |
| esercizio 2022 | 11 |
| esercizio 2024 | 10 |
| 2026 · organico rilevato | 10 |
| Periodo | Costo del personale (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 217.871 |
| esercizio 2019 | € 220.864 |
| esercizio 2020 | € 189.437 |
| esercizio 2021 | € 242.367 |
| esercizio 2022 | € 271.980 |
| esercizio 2023 | € 267.743 |
| esercizio 2024 | € 292.044 |
| esercizio 2025 | € 322.400 |
Report sull'ultimo bilancio depositato: punteggio sintetico, KPI riclassificati, Agent, governance e ricerca web su dati ufficiali. Accedi gratuitamente per conoscere tutti i dettagli del report.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Rating, fido commerciale e fattori che incidono sull'affidabilità dell'azienda.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Documento ufficiale del Registro Imprese, in PDF.
Fonte ufficiale Registro Imprese · consegna immediata nel tuo profilo
Verifica protesti, ipoteche giudiziali e procedure su fonti ufficiali, per mappare il profilo di rischio prima di contratti o forniture.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Scopri chi guida l'azienda, chi ne detiene quote e quanto è strutturata internamente.
Consulta soci (primi 10 per quota posseduta), amministratori, rappresentanti legali, sindaci, partecipazioni societarie, gruppo di appartenenza e dati sui dipendenti. Una sezione pensata per capire rapidamente governance, proprietà e forza organizzativa dell'impresa.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati