Incofin
Anagrafica
Aziende simili
Imprese dello stesso settore in Como. Confronta fatturato e profilo con competitor diretti nella stessa area
| Azienda | Fatturato | Utile | |
|---|---|---|---|
S So.fi.ge Como · CO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 228,5 Mln | € 1,8 Mln | |
S Saatigroup Appiano Gentile · CO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 202,2 Mln | € 12 Mln | |
U Unifind Como · CO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 192,5 Mln | € 7,1 Mln | |
P Profin Erba · CO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 65,7 Mln | € 3,5 Mln | |
PP Pgf Pianificazione Gestioni Finanziarie Cabiate · CO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 30,3 Mln | € 2,9 Mln | |
B Befin Bregnano · CO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 2,3 Mln | € 990 K | |
GF G&L Family Holding Cernobbio · CO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 2,1 Mln | € 691 K | |
![]() Leonardo Figino Serenza · CO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 1,1 Mln | € 2,8 Mln |
