Kos Biomedica Kos Biomedica
Anagrafica
Aziende simili
Imprese dello stesso settore in Genova. Confronta fatturato e profilo con competitor diretti nella stessa area
Imprese dello stesso settore in Genova. Confronta fatturato e profilo con competitor diretti nella stessa area
| Periodo | Fatturato (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 436.106 |
| esercizio 2019 | € 543.518 |
| esercizio 2020 | € 574.415 |
| esercizio 2021 | € 655.084 |
| esercizio 2022 | € 599.262 |
| esercizio 2023 | € 725.622 |
| esercizio 2024 | € 826.815 |
| Periodo | Utile netto (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € -48.685 |
| esercizio 2019 | € -120.852 |
| esercizio 2020 | € 6248 |
| esercizio 2021 | € -56.137 |
| esercizio 2022 | € 869 |
| esercizio 2023 | € 789 |
| esercizio 2024 | € 8778 |
| Periodo | Dipendenti (numero) |
|---|---|
| esercizio 2019 | 3 |
| esercizio 2020 | 2 |
| esercizio 2021 | 2 |
| esercizio 2022 | 2 |
| esercizio 2023 | 1 |
| esercizio 2024 | 1 |
| 2026 · organico rilevato | 1 |
| Periodo | Costo del personale (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 108.984 |
| esercizio 2019 | € 200.925 |
| esercizio 2020 | € 71.264 |
| esercizio 2021 | € 76.518 |
| esercizio 2022 | € 126.609 |
| esercizio 2023 | € 33.838 |
| esercizio 2024 | € 34.424 |
Report sull'ultimo bilancio depositato: punteggio sintetico, KPI riclassificati, Agent, governance e ricerca web su dati ufficiali. Accedi gratuitamente per conoscere tutti i dettagli del report.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Rating, fido commerciale e fattori che incidono sull'affidabilità dell'azienda.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Documento ufficiale del Registro Imprese, in PDF.
Fonte ufficiale Registro Imprese · consegna immediata nel tuo profilo
Verifica protesti, ipoteche giudiziali e procedure su fonti ufficiali, per mappare il profilo di rischio prima di contratti o forniture.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Scopri chi guida l'azienda, chi ne detiene quote e quanto è strutturata internamente.
Consulta soci (primi 10 per quota posseduta), amministratori, rappresentanti legali, sindaci, partecipazioni societarie, gruppo di appartenenza e dati sui dipendenti. Una sezione pensata per capire rapidamente governance, proprietà e forza organizzativa dell'impresa.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati