La Galleria
Anagrafica
Aziende simili
Imprese dello stesso settore in Firenze. Confronta fatturato e profilo con competitor diretti nella stessa area
Imprese dello stesso settore in Firenze. Confronta fatturato e profilo con competitor diretti nella stessa area
| Periodo | Fatturato (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 5.764.060 |
| esercizio 2019 | € 5.112.191 |
| esercizio 2020 | € 301.590 |
| esercizio 2021 | € 158.167 |
| esercizio 2022 | € 1.516.192 |
| esercizio 2023 | € 3.740.933 |
| esercizio 2024 | € 5.389.503 |
| Periodo | Utile netto (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 329.403 |
| esercizio 2019 | € 0 |
| esercizio 2020 | € -371.400 |
| esercizio 2021 | € -206.420 |
| esercizio 2022 | € 3286 |
| esercizio 2023 | € 363.242 |
| esercizio 2024 | € 820.699 |
| Periodo | Dipendenti (numero) |
|---|---|
| esercizio 2019 | 47 |
| esercizio 2020 | 17 |
| esercizio 2021 | 16 |
| esercizio 2022 | 20 |
| esercizio 2023 | 31 |
| esercizio 2024 | 34 |
| 2026 · organico rilevato | 42 |
| Periodo | Costo del personale (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 1.026.262 |
| esercizio 2019 | € 960.681 |
| esercizio 2020 | € 193.041 |
| esercizio 2021 | € 131.498 |
| esercizio 2022 | € 390.457 |
| esercizio 2023 | € 745.166 |
| esercizio 2024 | € 992.704 |
Report sull'ultimo bilancio depositato: punteggio sintetico, KPI riclassificati, Agent, governance e ricerca web su dati ufficiali. Accedi gratuitamente per conoscere tutti i dettagli del report.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Rating, fido commerciale e fattori che incidono sull'affidabilità dell'azienda.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Documento ufficiale del Registro Imprese, in PDF.
Fonte ufficiale Registro Imprese · consegna immediata nel tuo profilo
Verifica protesti, ipoteche giudiziali e procedure su fonti ufficiali, per mappare il profilo di rischio prima di contratti o forniture.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Scopri chi guida l'azienda, chi ne detiene quote e quanto è strutturata internamente.
Consulta soci (primi 10 per quota posseduta), amministratori, rappresentanti legali, sindaci, partecipazioni societarie, gruppo di appartenenza e dati sui dipendenti. Una sezione pensata per capire rapidamente governance, proprietà e forza organizzativa dell'impresa.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati