Ldc Italian Hotels
Ldc Italian Hotels ha fatturato € 1,6 Mln nel 2025 (+0.2% sul 2024), con un utile netto di € 716 K (2025) e 14 dipendenti (2026).
Fatturato
Fatturato 2025: € 1.645.787 (EUR) — vedi tutti gli esercizi
| Periodo | Fatturato (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 1.528.427 |
| esercizio 2019 | € 1.642.361 |
| esercizio 2020 | € 642.052 |
| esercizio 2021 | € 1.311.018 |
| esercizio 2022 | € 2.374.176 |
| esercizio 2023 | € 1.504.486 |
| esercizio 2024 | € 1.642.206 |
| esercizio 2025 | € 1.645.787 |
Utile
Utile netto 2025: € 716.938 (EUR) — vedi tutti gli esercizi
| Periodo | Utile netto (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € -443.129 |
| esercizio 2019 | € -524.677 |
| esercizio 2020 | € -1.137.485 |
| esercizio 2021 | € -845.251 |
| esercizio 2022 | € -745.280 |
| esercizio 2023 | € -91.368 |
| esercizio 2024 | € -1.126.456 |
| esercizio 2025 | € 716.938 |
Dipendenti
Dipendenti 2026 (dato più recente): 14 (numero) — vedi tutti gli esercizi
| Periodo | Dipendenti (numero) |
|---|---|
| esercizio 2018 | 29 dipendenti |
| esercizio 2019 | 23 dipendenti |
| esercizio 2020 | 14 dipendenti |
| esercizio 2021 | 23 dipendenti |
| esercizio 2022 | 40 dipendenti |
| esercizio 2023 | 17 dipendenti |
| esercizio 2024 | 15 dipendenti |
| esercizio 2025 | 14 dipendenti |
| 2026 · dato più recente | 14 dipendenti |
Costo del Personale
Costo del personale 2025: € 1.020.444 (EUR) — vedi tutti gli esercizi
| Periodo | Costo del personale (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 893.516 |
| esercizio 2019 | € 1.004.967 |
| esercizio 2020 | € 623.971 |
| esercizio 2021 | € 790.036 |
| esercizio 2022 | € 1.338.291 |
| esercizio 2023 | € 950.825 |
| esercizio 2024 | € 935.215 |
| esercizio 2025 | € 1.020.444 |
Anagrafica
Financial Health Report
Report completo sull'ultimo bilancio depositato: punteggio sintetico, stato patrimoniale e conto economico riclassificati, KPI, appalti pubblici vinti, soci e organico, più un'analisi AI dei punti di forza e di rischio da fonti ufficiali e ricerca web.
Financial Health Report gratuito per i nuovi iscritti
Qualsiasi azienda, per 14 giorni.
Credit Score
Rating creditizio (scala A1–C3), fido commerciale stimato, andamento del rating negli ultimi mesi e i fattori che pesano sulla valutazione: per sapere se fidarti di un'azienda prima di un contratto o una fornitura.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Visura Camerale
Documento ufficiale del Registro Imprese, in PDF.
Fonte ufficiale Registro Imprese · consegna immediata nel tuo profilo
Rilevatore Protesti & Procedure
Verifica protesti, ipoteche giudiziali e procedure su fonti ufficiali, per mappare il profilo di rischio prima di contratti o forniture.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Azionariato, decision maker e stakeholder
Scopri chi guida l'azienda, chi ne detiene quote e quanto è strutturata internamente.
Consulta soci (primi 10 per quota posseduta), amministratori, rappresentanti legali, sindaci, partecipazioni societarie, gruppo di appartenenza e dati sui dipendenti. Una sezione pensata per capire rapidamente governance, proprietà e forza organizzativa dell'impresa.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Aziende simili
Imprese dello stesso settore in Roma. Confronta fatturato e profilo con competitor diretti nella stessa area
| Azienda | Fatturato | Utile | |
|---|---|---|---|
L Lori Roma · RM ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE | € 1,6 Mln | € 18 K | |
BW Be Water Roma · RM ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE | € 2 Mln | € 12 K | |
TP Tiberina Petroli Tiber Roma · RM ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE | € 1,4 Mln | € 422 K | |
M Montal Roma · RM ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE | € 766 K | € 1,6 Mln | |
EH Experian Holding Italia Roma · RM ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE | € 1,9 Mln | € 6,8 Mln | |
M Macor Roma · RM ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE | € 928 K | € 742 K | |
MH Midalia Holding Roma · RM ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE | € 1,7 Mln | € 33 K | |
![]() Harmonic Innovation Group Roma · RM ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE | € 1,5 Mln | € 6 K |
