| Periodo | Fatturato (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 353.760 |
| esercizio 2019 | € 386.133 |
| esercizio 2020 | € 379.532 |
| esercizio 2021 | € 699.152 |
| esercizio 2022 | € 696.170 |
| esercizio 2023 | € 697.437 |
| esercizio 2024 | € 312.579 |
| Periodo | Utile netto (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 75.759 |
| esercizio 2019 | € 41.762 |
| esercizio 2020 | € 85.808 |
| esercizio 2021 | € 105.707 |
| esercizio 2022 | € 100.133 |
| esercizio 2023 | € 84.631 |
| esercizio 2024 | € 72.838 |
| Periodo | Dipendenti (numero) |
|---|---|
| esercizio 2019 | 7 |
| esercizio 2020 | 7 |
| esercizio 2021 | 7 |
| esercizio 2022 | 7 |
| esercizio 2023 | 7 |
| esercizio 2024 | 5 |
| 2026 · organico rilevato | 5 |
| Periodo | Costo del personale (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 206.872 |
| esercizio 2019 | € 204.849 |
| esercizio 2020 | € 148.134 |
| esercizio 2021 | € 261.360 |
| esercizio 2022 | € 258.880 |
| esercizio 2023 | € 290.506 |
| esercizio 2024 | € 258.835 |
Report sull'ultimo bilancio depositato: punteggio sintetico, KPI riclassificati, Agent, governance e ricerca web su dati ufficiali. Accedi gratuitamente per conoscere tutti i dettagli del report.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Rating, fido commerciale e fattori che incidono sull'affidabilità dell'azienda.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Documento ufficiale del Registro Imprese, in PDF.
Fonte ufficiale Registro Imprese · consegna immediata nel tuo profilo
Verifica protesti, ipoteche giudiziali e procedure su fonti ufficiali, per mappare il profilo di rischio prima di contratti o forniture.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Scopri chi guida l'azienda, chi ne detiene quote e quanto è strutturata internamente.
Consulta soci (primi 10 per quota posseduta), amministratori, rappresentanti legali, sindaci, partecipazioni societarie, gruppo di appartenenza e dati sui dipendenti. Una sezione pensata per capire rapidamente governance, proprietà e forza organizzativa dell'impresa.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati