| Periodo | Fatturato (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2019 | € 507.096 |
| esercizio 2020 | € 386.617 |
| esercizio 2021 | € 646.305 |
| esercizio 2022 | € 503.741 |
| esercizio 2023 | € 525.623 |
| esercizio 2024 | € 424.794 |
| Periodo | Utile netto (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2019 | € 376 |
| esercizio 2020 | € -12.044 |
| esercizio 2021 | € 1067 |
| esercizio 2022 | € -2046 |
| esercizio 2023 | € 1054 |
| esercizio 2024 | € -16.420 |
| Periodo | Dipendenti (numero) |
|---|---|
| esercizio 2019 | 1 |
| esercizio 2020 | 1 |
| esercizio 2021 | 1 |
| 2026 · organico rilevato | 1 |
| Periodo | Costo del personale (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2019 | € 8379 |
| esercizio 2020 | € 7089 |
| esercizio 2021 | € 7974 |
| esercizio 2022 | € 247 |
| esercizio 2023 | € 259 |
| esercizio 2024 | € 277 |
Report sull'ultimo bilancio depositato: punteggio sintetico, KPI riclassificati, Agent, governance e ricerca web su dati ufficiali. Accedi gratuitamente per conoscere tutti i dettagli del report.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Rating, fido commerciale e fattori che incidono sull'affidabilità dell'azienda.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Documento ufficiale del Registro Imprese, in PDF.
Fonte ufficiale Registro Imprese · consegna immediata nel tuo profilo
Verifica protesti, ipoteche giudiziali e procedure su fonti ufficiali, per mappare il profilo di rischio prima di contratti o forniture.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Scopri chi guida l'azienda, chi ne detiene quote e quanto è strutturata internamente.
Consulta soci (primi 10 per quota posseduta), amministratori, rappresentanti legali, sindaci, partecipazioni societarie, gruppo di appartenenza e dati sui dipendenti. Una sezione pensata per capire rapidamente governance, proprietà e forza organizzativa dell'impresa.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati