| Periodo | Fatturato (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 439.694 |
| esercizio 2019 | € 443.838 |
| esercizio 2020 | € 406.290 |
| esercizio 2021 | € 502.723 |
| esercizio 2022 | € 421.318 |
| esercizio 2023 | € 447.228 |
| esercizio 2024 | € 455.447 |
| Periodo | Utile netto (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 17.380 |
| esercizio 2019 | € 12.455 |
| esercizio 2020 | € 41.488 |
| esercizio 2021 | € 16.621 |
| esercizio 2022 | € 6085 |
| esercizio 2023 | € 20.100 |
| esercizio 2024 | € 28.581 |
| Periodo | Dipendenti (numero) |
|---|---|
| esercizio 2019 | 13 |
| esercizio 2020 | 14 |
| esercizio 2021 | 13 |
| esercizio 2022 | 10 |
| esercizio 2023 | 7 |
| esercizio 2024 | 6 |
| 2026 · organico rilevato | 6 |
| Periodo | Costo del personale (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 304.341 |
| esercizio 2019 | € 317.978 |
| esercizio 2020 | € 317.812 |
| esercizio 2021 | € 388.955 |
| esercizio 2022 | € 307.342 |
| esercizio 2023 | € 249.766 |
| esercizio 2024 | € 196.944 |
Report sull'ultimo bilancio depositato: punteggio sintetico, KPI riclassificati, Agent, governance e ricerca web su dati ufficiali. Accedi gratuitamente per conoscere tutti i dettagli del report.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Rating, fido commerciale e fattori che incidono sull'affidabilità dell'azienda.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Documento ufficiale del Registro Imprese, in PDF.
Fonte ufficiale Registro Imprese · consegna immediata nel tuo profilo
Verifica protesti, ipoteche giudiziali e procedure su fonti ufficiali, per mappare il profilo di rischio prima di contratti o forniture.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Scopri chi guida l'azienda, chi ne detiene quote e quanto è strutturata internamente.
Consulta soci (primi 10 per quota posseduta), amministratori, rappresentanti legali, sindaci, partecipazioni societarie, gruppo di appartenenza e dati sui dipendenti. Una sezione pensata per capire rapidamente governance, proprietà e forza organizzativa dell'impresa.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati