Poza
Anagrafica
Aziende simili
Imprese dello stesso settore in Fregona. Confronta fatturato e profilo con competitor diretti nella stessa area
Imprese dello stesso settore in Fregona. Confronta fatturato e profilo con competitor diretti nella stessa area
| Periodo | Fatturato (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 2.044.411 |
| esercizio 2019 | € 2.086.962 |
| esercizio 2020 | € 2.279.669 |
| esercizio 2021 | € 1.810.884 |
| esercizio 2022 | € 1.995.940 |
| esercizio 2023 | € 2.712.222 |
| esercizio 2024 | € 2.709.392 |
| esercizio 2025 | € 2.059.299 |
| Periodo | Utile netto (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 174.715 |
| esercizio 2019 | € 166.403 |
| esercizio 2020 | € 169.966 |
| esercizio 2021 | € 147.926 |
| esercizio 2022 | € 216.979 |
| esercizio 2023 | € 295.269 |
| esercizio 2024 | € 536.189 |
| esercizio 2025 | € 266.548 |
| Periodo | Dipendenti (numero) |
|---|---|
| esercizio 2019 | 10 |
| esercizio 2020 | 10 |
| esercizio 2021 | 10 |
| esercizio 2022 | 9 |
| esercizio 2023 | 7 |
| esercizio 2024 | 7 |
| esercizio 2025 | 5 |
| 2026 · organico rilevato | 5 |
| Periodo | Costo del personale (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 382.203 |
| esercizio 2019 | € 453.433 |
| esercizio 2020 | € 380.672 |
| esercizio 2021 | € 421.975 |
| esercizio 2022 | € 406.194 |
| esercizio 2023 | € 342.169 |
| esercizio 2024 | € 317.508 |
| esercizio 2025 | € 266.446 |
Report sull'ultimo bilancio depositato: punteggio sintetico, KPI riclassificati, Agent, governance e ricerca web su dati ufficiali. Accedi gratuitamente per conoscere tutti i dettagli del report.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Rating, fido commerciale e fattori che incidono sull'affidabilità dell'azienda.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Documento ufficiale del Registro Imprese, in PDF.
Fonte ufficiale Registro Imprese · consegna immediata nel tuo profilo
Verifica protesti, ipoteche giudiziali e procedure su fonti ufficiali, per mappare il profilo di rischio prima di contratti o forniture.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Scopri chi guida l'azienda, chi ne detiene quote e quanto è strutturata internamente.
Consulta soci (primi 10 per quota posseduta), amministratori, rappresentanti legali, sindaci, partecipazioni societarie, gruppo di appartenenza e dati sui dipendenti. Una sezione pensata per capire rapidamente governance, proprietà e forza organizzativa dell'impresa.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati