| Periodo | Fatturato (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 278.564 |
| esercizio 2019 | € 166.785 |
| esercizio 2020 | € 133.176 |
| esercizio 2021 | € 75.770 |
| esercizio 2022 | € 101.889 |
| esercizio 2023 | € 148.834 |
| Periodo | Utile netto (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 12.105 |
| esercizio 2019 | € 9433 |
| esercizio 2020 | € 2076 |
| esercizio 2021 | € 171 |
| esercizio 2022 | € -1045 |
| esercizio 2023 | € 188 |
| Periodo | Dipendenti (numero) |
|---|---|
| esercizio 2019 | 2 |
| esercizio 2020 | 2 |
| esercizio 2021 | 2 |
| esercizio 2023 | 3 |
| 2026 · organico rilevato | 2 |
| Periodo | Costo del personale (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 3721 |
| esercizio 2019 | € 7564 |
| esercizio 2020 | € 7008 |
| esercizio 2021 | € 3976 |
| esercizio 2023 | € 27.616 |
Report sull'ultimo bilancio depositato: punteggio sintetico, KPI riclassificati, Agent, governance e ricerca web su dati ufficiali. Accedi gratuitamente per conoscere tutti i dettagli del report.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Rating, fido commerciale e fattori che incidono sull'affidabilità dell'azienda.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Documento ufficiale del Registro Imprese, in PDF.
Fonte ufficiale Registro Imprese · consegna immediata nel tuo profilo
Verifica protesti, ipoteche giudiziali e procedure su fonti ufficiali, per mappare il profilo di rischio prima di contratti o forniture.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Scopri chi guida l'azienda, chi ne detiene quote e quanto è strutturata internamente.
Consulta soci (primi 10 per quota posseduta), amministratori, rappresentanti legali, sindaci, partecipazioni societarie, gruppo di appartenenza e dati sui dipendenti. Una sezione pensata per capire rapidamente governance, proprietà e forza organizzativa dell'impresa.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati