| Periodo | Fatturato (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 63.086.402 |
| esercizio 2019 | € 65.986.213 |
| esercizio 2020 | € 64.074.201 |
| esercizio 2021 | € 64.470.528 |
| esercizio 2022 | € 69.423.829 |
| esercizio 2023 | € 73.663.157 |
| esercizio 2024 | € 82.621.473 |
| esercizio 2025 | € 78.953.512 |
| Periodo | Utile netto (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 5.613.123 |
| esercizio 2019 | € 7.624.267 |
| esercizio 2020 | € 5.544.957 |
| esercizio 2021 | € 3.813.400 |
| esercizio 2022 | € 2.764.831 |
| esercizio 2023 | € 5.772.294 |
| esercizio 2024 | € 7.471.949 |
| esercizio 2025 | € 2.403.793 |
| Periodo | Dipendenti (numero) |
|---|---|
| esercizio 2018 | 361 |
| esercizio 2019 | 354 |
| esercizio 2020 | 353 |
| esercizio 2021 | 353 |
| esercizio 2022 | 356 |
| esercizio 2023 | 360 |
| esercizio 2024 | 370 |
| 2026 · organico rilevato | 380 |
| Periodo | Costo del personale (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 17.917.671 |
| esercizio 2019 | € 17.777.400 |
| esercizio 2020 | € 17.355.524 |
| esercizio 2021 | € 17.701.477 |
| esercizio 2022 | € 17.852.539 |
| esercizio 2023 | € 18.454.164 |
| esercizio 2024 | € 19.506.610 |
Report sull'ultimo bilancio depositato: punteggio sintetico, KPI riclassificati, Agent, governance e ricerca web su dati ufficiali. Accedi gratuitamente per conoscere tutti i dettagli del report.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Rating, fido commerciale e fattori che incidono sull'affidabilità dell'azienda.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Documento ufficiale del Registro Imprese, in PDF.
Fonte ufficiale Registro Imprese · consegna immediata nel tuo profilo
Verifica protesti, ipoteche giudiziali e procedure su fonti ufficiali, per mappare il profilo di rischio prima di contratti o forniture.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Scopri chi guida l'azienda, chi ne detiene quote e quanto è strutturata internamente.
Consulta soci (primi 10 per quota posseduta), amministratori, rappresentanti legali, sindaci, partecipazioni societarie, gruppo di appartenenza e dati sui dipendenti. Una sezione pensata per capire rapidamente governance, proprietà e forza organizzativa dell'impresa.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati