Starlight Group
Anagrafica
Aziende simili
Imprese dello stesso settore in Milano. Confronta fatturato e profilo con competitor diretti nella stessa area
| Azienda | Fatturato | Utile | |
|---|---|---|---|
SI SARP INDUSTRIES SA Milano · MI | € 94,2 Mln | € 198 K | |
![]() Spontini Holding Milano · MI ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE | € 1,6 Mln | € 192 K | |
S Saving Milano · MI ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE | € 1,6 Mln | € 56 K | |
CD Castiglion Del Bosco Milano · MI ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE | € 2 Mln | -€ 2,5 Mln | |
GH Giambelli Hotels Milano · MI ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE | € 1,6 Mln | € 188 K | |
SP Sinergie Partners Milano · MI ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE | € 1,5 Mln | € 3,3 Mln | |
D Dolcedrago Milano · MI ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE | € 828 K | -€ 3,1 Mln | |
D Develog Milano · MI ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE | € 1,6 Mln | € 1,1 Mln |
