Abbey Road
Anagrafica
Aziende simili
Imprese dello stesso settore in Casalecchio Di Reno. Confronta fatturato e profilo con competitor diretti nella stessa area
| Azienda | Fatturato | Utile | |
|---|---|---|---|
![]() Leonardo Bologna · BO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 36,4 Mln | € 3,9 Mln | |
S5 Sator 54 Budrio · BO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 47,5 Mln | € 6,3 Mln | |
MH Mtp Holding Bologna · BO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 54,7 Mln | € 3,9 Mln | |
PP Poligrafici Printing Bologna · BO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 19,9 Mln | € 791 K | |
FH Feel Holding Bologna · BO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 60,7 Mln | € 5,9 Mln | |
WH W.p. Holding Bologna · BO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 63,2 Mln | € 1,3 Mln | |
CH C Holding Bologna · BO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 5,3 Mln | € 2,5 Mln | |
EC Ente Certificazione Macchine Valsamoggia · BO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 8,4 Mln | € 41,8 Mln |
