Feel Holding
Anagrafica
Aziende simili
Imprese dello stesso settore in Bologna. Confronta fatturato e profilo con competitor diretti nella stessa area
| Azienda | Fatturato | Utile | |
|---|---|---|---|
WH W.p. Holding Bologna · BO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 63,2 Mln | € 1,3 Mln | |
MH Mtp Holding Bologna · BO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 54,7 Mln | € 3,9 Mln | |
S5 Sator 54 Budrio · BO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 47,5 Mln | € 6,3 Mln | |
E Estrosa Bologna · BO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 73,8 Mln | € 15,1 Mln | |
F Future Bologna · BO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 78,3 Mln | € 10,7 Mln | |
AR Abbey Road Casalecchio Di Reno · BO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 40 Mln | € 176 K | |
SG Sidermec Group Bologna · BO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 84,7 Mln | € 2,8 Mln | |
![]() Leonardo Bologna · BO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 36,4 Mln | € 3,9 Mln |
