Sator 54
Anagrafica
Aziende simili
Imprese dello stesso settore in Budrio. Confronta fatturato e profilo con competitor diretti nella stessa area
| Azienda | Fatturato | Utile | |
|---|---|---|---|
MH Mtp Holding Bologna · BO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 54,7 Mln | € 3,9 Mln | |
AR Abbey Road Casalecchio Di Reno · BO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 40 Mln | € 176 K | |
![]() Leonardo Bologna · BO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 36,4 Mln | € 3,9 Mln | |
FH Feel Holding Bologna · BO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 60,7 Mln | € 5,9 Mln | |
WH W.p. Holding Bologna · BO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 63,2 Mln | € 1,3 Mln | |
E Estrosa Bologna · BO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 73,8 Mln | € 15,1 Mln | |
PP Poligrafici Printing Bologna · BO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 19,9 Mln | € 791 K | |
F Future Bologna · BO ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) | € 78,3 Mln | € 10,7 Mln |
