Food Europe
Anagrafica
Aziende simili
Imprese dello stesso settore in Sona. Confronta fatturato e profilo con competitor diretti nella stessa area
Imprese dello stesso settore in Sona. Confronta fatturato e profilo con competitor diretti nella stessa area
| Periodo | Fatturato (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 11.315.300 |
| esercizio 2019 | € 13.138.485 |
| esercizio 2020 | € 18.038.591 |
| esercizio 2021 | € 16.008.655 |
| esercizio 2022 | € 20.576.135 |
| esercizio 2023 | € 25.640.343 |
| esercizio 2024 | € 24.475.481 |
| Periodo | Utile netto (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 16.573 |
| esercizio 2019 | € 56.046 |
| esercizio 2020 | € 106.214 |
| esercizio 2021 | € 75.324 |
| esercizio 2022 | € 8086 |
| esercizio 2023 | € 37.273 |
| esercizio 2024 | € 72.252 |
| Periodo | Dipendenti (numero) |
|---|---|
| esercizio 2018 | 3 |
| esercizio 2019 | 4 |
| esercizio 2020 | 5 |
| esercizio 2021 | 5 |
| esercizio 2022 | 5 |
| esercizio 2023 | 5 |
| esercizio 2024 | 5 |
| 2026 · organico rilevato | 5 |
| Periodo | Costo del personale (EUR) |
|---|---|
| esercizio 2018 | € 86.305 |
| esercizio 2019 | € 112.133 |
| esercizio 2020 | € 111.578 |
| esercizio 2021 | € 110.065 |
| esercizio 2022 | € 112.615 |
| esercizio 2023 | € 115.348 |
| esercizio 2024 | € 110.237 |
Report sull'ultimo bilancio depositato: punteggio sintetico, KPI riclassificati, Agent, governance e ricerca web su dati ufficiali. Accedi gratuitamente per conoscere tutti i dettagli del report.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Rating, fido commerciale e fattori che incidono sull'affidabilità dell'azienda.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Documento ufficiale del Registro Imprese, in PDF.
Fonte ufficiale Registro Imprese · consegna immediata nel tuo profilo
Verifica protesti, ipoteche giudiziali e procedure su fonti ufficiali, per mappare il profilo di rischio prima di contratti o forniture.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati
Scopri chi guida l'azienda, chi ne detiene quote e quanto è strutturata internamente.
Consulta soci (primi 10 per quota posseduta), amministratori, rappresentanti legali, sindaci, partecipazioni societarie, gruppo di appartenenza e dati sui dipendenti. Una sezione pensata per capire rapidamente governance, proprietà e forza organizzativa dell'impresa.
Sblocca questa analisi
Accedi a dati esclusivi e approfondimenti dettagliati